ENTORNO DE SANTIBÁÑEZ DE MURIAS (818)-VALLE DE LAS MESTAS (Aller) Senderisme Desa en una Llista salus Distància 6,83km Desnivell + 755m TrailRank 44 Veure més fotos Veure ruta
HAYEDO DE MONTEGRANDE-CASCADA XIBLU-BRAÑA LAS NAVARIEGAS (1.577) (Teverga) Senderisme Desa en una Llista salus amb Distància 16,85km Desnivell + 1020m TrailRank 81| 4.5 Veure més fotos Veure ruta
FOCES DEL RAIGOSU (PR AS-290) (Parque Protegido de las Cuencas Mineras-Laviana) Senderisme Desa en una Llista salus amb Distància 6,77km Desnivell + 772m TrailRank 79| 5.0 Veure més fotos Veure ruta
CALEAO (717) (Caso)-COLLADA ISORNO(1.212)-PEÑA RIEGOS (1.389) (Parque Natural de Redes) Senderisme Desa en una Llista salus amb Distància 4,38km Desnivell + 713m TrailRank 69| 5.0 Veure més fotos Veure ruta
COBALLES (501) (Caso)-RUTA VERDE VALDEROSA PR AS-244 (Circuito) (Parque Natural de Redes) Senderisme Desa en una Llista salus amb Distància 14,31km Desnivell + 907m TrailRank 69| 5.0 Veure més fotos Veure ruta
SOTO DE AGUES (453)-PR AS-63 (Ruta del Cullargayos-Circuito) (Parque Natural de Redes) Senderisme Desa en una Llista salus amb Distància 13,90km Desnivell + 951m TrailRank 58| 4.67 Veure més fotos Veure ruta
SOTO DE AGUES (453)-PICO COGOLLU (1.229)-MAJADA ABEDULU (960) (Parque Natural de Redes-Circuito) Senderisme Desa en una Llista salus amb Distància 11,16km Desnivell + 844m TrailRank 79| 5.0 Veure més fotos Veure ruta
FELECHOSA (674)-BRAÑAS ALLERANAS (1.382) (PR-AS 30) (Circuito) Senderisme Desa en una Llista salus amb Distància 17,08km Desnivell + 906m TrailRank 79| 5.0 Veure més fotos Veure ruta
VILLAR DE LA CUESTA (343)-RUTA POR LA TIERRA DE LOS GAMOS (PR-AS 273)-P. MIRUEÑU (1.138) (Sierra del Sueve) Senderisme Desa en una Llista salus amb Distància 9,35km Desnivell + 809m TrailRank 91| 5.0 Veure més fotos Veure ruta
PUERTO DE LAS SEÑALES (1.627)-SIERRA DE MONGAYO (1.888) (Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre) Senderisme Desa en una Llista salus amb Distància 9,68km Desnivell + 416m TrailRank 54 Veure més fotos Veure ruta